Головна /
Перша ліга: відкрите голосування за найкращий гол 1 туру + ВІДЕО
У чемпіонаті України серед команд Першої ліги минулими вихідними був зіграний перший тур. За його підсумками прес-служба Асоціації футзалу України визначила трійку голів, які претендуватимуть на звання кращого у цьому турі. Ними стали:
1. Денис Хайдій («Епіцентр К-Авангард» - «Епіцентр К» - 3:2)
	2. Костянтин Сорока («СумДУ» - «Делівері» - 2:0)
	3. Євген Жук («Епіцентр К3» - «Рятувальник» - 3:2) 
Відео топ-3 кращих голів 1 туру Першої ліги:
Голосування:
Оберіть кращий гол 1 туру Першої ліги (відео дивіться тут):
Голосування триватиме до вівторка, 8 листопада, до 15.00.
Прес-служба Асоціації футзалу України
- ‹ попередня
- 4 з 192
- наступна ›
| № | Команда | І | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | Продексім (Херсон) | 18 | 44 | 
| 2 | Ураган (Ів.-Франківськ) | 18 | 42 | 
| 3 | ХІТ (Київ) | 17 | 38 | 
| 4 | Viva Cup (Харків) | 18 | 23 | 
| 5 | Кардинал-Рівнестандарт (Рівне) | 17 | 23 | 
| 6 | Енергія (Львів) | 18 | 19 | 
| 7 | ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) | 18 | 14 | 
| 8 | АФФК Суми (Суми) | 18 | 14 | 
| 9 | Сокіл (Хмельницький) | 18 | 10 | 
| № | Команда | I | O | 
|---|---|---|---|
| 1 | SkyUp (Київ) | 8 | 19 | 
| 2 | ЗАПОРІЖПРОМГРУП (Запоріжжя) | 10 | 17 | 
| 3 | Черкасиобленерго (Черкаси) | 10 | 17 | 
| 4 | Comfort Life (Буча) | 10 | 16 | 
| 5 | Рятувальник (Ромни) | 9 | 11 | 
| 6 | Автомобіліст-Бульвар (Житомир) | 9 | 0 | 
| № | Команда | I | O | 
|---|---|---|---|
| 1 | Славута (Славута) | 11 | 20 | 
| 2 | Ураган-2-КФВ (Ів.-Франківськ) | 10 | 20 | 
| 3 | Любарт (Луцьк) | 11 | 18 | 
| 4 | In.IT (Львів) | 11 | 15 | 
| 5 | КІВС Енергія-2 (Львів) | 10 | 9 | 
| 6 | Кардинал-Рівнестандарт-2-ДЮСШ №4 (Рівне) | 11 | 6 | 
АФУ у Facebook
Тегi
- ‹ попередня
- 4 з 72
- наступна ›

 
								








