Головна / Друга ліга / Турнірна таблиця / Сезон 2019/2020 / Турнірна таблиця - Друга ліга.Сезон 2019/2020 Фінальна частина
| № | Команда | І | В | Н | П | З-П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Городенка (Городенка) | 4 | 2 | 2 | 0 | 16-9 | 7 | 8 |
| 2 | Рівнестандарт-ДЮСШ №4 (Рівне) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-8 | 3 | 8 |
| 3 | Sun Vita (Снятин) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-13 | -3 | 4 |
| 4 | Human (Дніпро) | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-15 | -4 | 4 |
| 5 | Геологія (Кременчук) | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-14 | -3 | 3 |





